Tarieven
Tarieven Little Stars KDV 2025
LRK nummer Little Stars: 143826062
Geldig vanaf 1-1-2025
| Contractdagen | Uren per maand | Uurtarief | Prijs per maand |
| 1 dag per week | 47,7 | € 10,90 | € 519,93 |
| 2 dagen per week | 95,3 | € 10,90 | € 1039,13 |
| 3 dagen per week | 143 | € 10,90 | € 1558,70 |
| 4 dagen per week | 190,7 | € 10,90 | € 2078,27 |
| 5 dagen per week | 229,17 | € 10,90 | € 2497,95 |
| Extra dagen | Uren per keer | Uurtarief | Prijs |
| 1 dagdeel (7.30-13.00 of 13.00-18.30) | 5,50 | € 10,90 | € 59,95 |
| 1 hele dag | 11,00 | € 10,90 | € 119,90 |
Tarieven Little Stars BSO 2025
LRK nummer Little Stars BSO: 128580793
Geldig vanaf 1-1-2025
| Contractdagen exclusief woensdag | Uren per maand | Uurtarief | Prijs per maand |
| 1 dag per week | 25 | € 9,55 | € 238,75 |
| 2 dagen per week | 50 | € 9,55 | € 477,50 |
| 3 dagen per week | 75 | € 9.55 | € 716,25 |
| 4 dagen per week | 100 | € 9,55 | € 955,00 |
| Contractdagen inclusief woensdag | Uren per maand | Uurtarief | Prijs per maand |
| 1 dag per week | 31,67 | € 9,55 | € 302,45 |
| 2 dagen per week | 56,67 | € 9,55 | € 541,17 |
| 3 dagen per week | 81,67 | € 9.55 | € 779,92 |
| 4 dagen per week | 106,67 | € 9,55 | € 1018,67 |
| 5 dagen per week | 127,50 | € 9,55 | € 1217,62 |
| Extra dagen | Uren per keer | Uurtarief | Prijs |
| 1 NSO middag | 4,5 | € 9,55 | € 42,97 |
| 1 NSO middag (woensdag) | 6,5 | € 9,55 | € 62,07 |
| 1 vakantie/studiedag | 10,00 | € 9,55 | € 95,50 |
Opmerkingen:
- Bovenstaande bedragen zijn exclusief kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Kinderopvangtoeslag is een bijdrage van de overheid in de opvangkosten. U kunt uw netto kosten berekenen op toeslagen.nl.
- Ouders (behalve ouders KDV die 5 dagen afnemen) ontvangen begin van het jaar compensatie-uren die zij in kunnen zetten om extra dagen af te nemen. Op de BSO kunnen deze uren ook ingezet worden voor studiedagen (mits voldoende aanmeldingen).
- Bij Little Stars werken we, vanuit pedagogisch oogpunt, met een minimale afname van twee (hele) dagen.
- Halve dagen kunnen enkel afgenomen worden op het KDV als extra dagdeel en indien de bezetting dit toelaat. Op de BSO is dit niet van toepassing.
- De prijzen voor kinderopvang zijn inclusief luiers, billendoekjes, flesvoeding, fruit, drinken, een warme maaltijd en alle uitstapjes en activiteiten. Bij een uitje, dan kan het op de BSO zo zijn dat we ouders vragen om een kleine bijdrage.
- U krijgt maandelijks een factuur toegezonden. Het maandelijks te betalen bedrag wordt bij vooruitbetaling voldaan. Voorbeeld: de factuur van mei wordt voldaan uiterlijk 1 mei.
- Er wordt twaalf maanden per jaar gefactureerd. Dit betekent dat het overeengekomen maandbedrag wordt doorbetaald tijdens ziekte en vakantie van uw kind en op de officiële feestdagen, studiedagen en of sluitingsdagen van Little Stars.
